本文へスキップ

ジェイレップ株式会社はLittelfuse / IXYS半導体の正規代理店です。

東京営業所 03-5789-2310

大阪本社  06-6368-2111

取扱い製品 Litelfuse / IXYS パワーMOSFET トレンチゲートシリーズ

Littelfuse / IXYS社
トレンチゲートMOSFET
Littelfuse/IXYS社のトレンチMOSFETは、トレンチゲート構造ながら、40V〜300Vまでの高耐圧、素子定格100A〜600Aまでの大電流を単一のディスクリート素子で実現。低Rds(on)、高速スイッチング周波数に対応、アバランシェ耐量保証で頑健。同期整流、DC-DCコンバータ、バッテリー充電器、スイッチモード電源および共振モード電源、DCチョッパー回路、ACモーター駆動、UPS、高速パワースイッチング用途に最適。
データシートは、こちらからどうぞ。

※製品のお問い合わせは下段のメールフォームから、お気軽にお問い合わせください。
型式 VDSS(V) RDS(ON) max?@ 25℃ (Ω) ID cont @25℃ (A) Gate Charge (nC) CISS(pF) Rth JC(K/W) Package Type
IXTA380N036T4-7 36 0.001 380 260 13400 0.31 TO-263
IXTA380N036T4-7 36 0.001 380 260 13400 0.31 TO-263
IXTA230N04T4 40 0.0029 230 140 7400 0.44 TO-263
IXTA270N04T4 40 0.0022 270 182 9140 0.4 TO-263
IXTA270N04T4-7 40 0.0022 270 182 9140 0.4 TO-263
IXTA340N04T4 40 0.0017 340 256 13000 0.31 TO-263
IXTA340N04T4-7 40 0.0017 340 256 13000 0.31 TO-263
IXTH270N04T4 40 0.0024 270 182 9140 0.4 TO-247
IXTH340N04T4 40 0.0019 340 256 13000 0.31 TO-247
IXTN660N04T4 40 0.00085 660 860 44000 0.144 SOT-227
IXTP230N04T4 40 0.0029 230 140 7400 0.44 TO-220
IXTP230N04T4M 40 0.0029 230 140 7400 3.75 TO-220 OVERMOLDED
IXTP270N04T4 40 0.0024 270 182 9140 0.4 TO-220
IXTP340N04T4 40 0.0019 340 256 13000 0.31 TO-220
IXTT440N04T4HV 40 0.00125 440 480 26000 0.16 TO-268HV
IXTA230N04T4 40 0.0029 230 140 7400 0.44 TO-263
IXTA270N04T4 40 0.0022 270 182 9140 0.4 TO-263
IXTA270N04T4-7 40 0.0022 270 182 9140 0.4 TO-263
IXTA340N04T4 40 0.0017 340 256 13000 0.31 TO-263
IXTA340N04T4-7 40 0.0017 340 256 13000 0.31 TO-263
IXTH270N04T4 40 0.0024 270 182 9140 0.4 TO-247
IXTH340N04T4 40 0.0019 340 256 13000 0.31 TO-247
IXTN660N04T4 40 0.00085 660 860 44000 0.144 SOT-227
IXTP230N04T4 40 0.0029 230 140 7400 0.44 TO-220
IXTP230N04T4M 40 0.0029 230 140 7400 3.75 TO-220 OVERMOLDED
IXTP270N04T4 40 0.0024 270 182 9140 0.4 TO-220
IXTP340N04T4 40 0.0019 340 256 13000 0.31 TO-220
IXTT440N04T4HV 40 0.00125 440 480 26000 0.16 TO-268HV
IXTA100N04T2 40 0.007 100 25.5 2690 1 TO-263
IXTA120N04T2 40 0.0061 120 58 3240 0.75 TO-263
IXTA160N04T2 40 0.005 160 79 4640 0.6 TO-263
IXTA220N04T2 40 0.0035 220 112 6820 0.42 TO-263
IXTA220N04T2-7 40 0.0035 220 112 6820 0.42 TO-263
IXTA300N04T2 40 0.0025 300 145 10700 0.31 TO-263
IXTA300N04T2-7 40 0.0025 300 145 10700 0.31 TO-263
IXTH300N04T2 40 0.0025 300 145 10700 0.31 TO-247
IXTH420N04T2 40 0.002 420 315 19700 0.16 TO-247
IXTH500N04T2 40 0.0016 500 405 25000 0.15 TO-247
IXTK600N04T2 40 0.0015 600 590 40000 0.12 TO-264
IXTN600N04T2 40 0.0013 600 590 40000 0.16 SOT-227
IXTP100N04T2 40 0.007 100 25.5 2690 1 TO-220
IXTP120N04T2 40 0.0061 120 58 3240 0.75 TO-220
IXTP160N04T2 40 0.005 160 79 4640 0.6 TO-220
IXTP220N04T2 40 0.0035 220 112 6820 0.42 TO-220
IXTP300N04T2 40 0.0025 300 145 10700 0.31 TO-220
IXTT500N04T2 40 0.0016 500 405 25000 0.15 TO-268
IXTX600N04T2 40 0.0015 600 590 40000 0.12 PLUS247
IXTA100N04T2 40 0.007 100 25.5 2690 1 TO-263
IXTA120N04T2 40 0.0061 120 58 3240 0.75 TO-263
IXTA160N04T2 40 0.005 160 79 4640 0.6 TO-263
IXTA220N04T2 40 0.0035 220 112 6820 0.42 TO-263
IXTA220N04T2-7 40 0.0035 220 112 6820 0.42 TO-263
IXTA300N04T2 40 0.0025 300 145 10700 0.31 TO-263
IXTA300N04T2-7 40 0.0025 300 145 10700 0.31 TO-263
IXTH300N04T2 40 0.0025 300 145 10700 0.31 TO-247
IXTH420N04T2 40 0.002 420 315 19700 0.16 TO-247
IXTH500N04T2 40 0.0016 500 405 25000 0.15 TO-247
IXTK600N04T2 40 0.0015 600 590 40000 0.12 TO-264
IXTN600N04T2 40 0.0013 600 590 40000 0.16 SOT-227
IXTP100N04T2 40 0.007 100 25.5 2690 1 TO-220
IXTP120N04T2 40 0.0061 120 58 3240 0.75 TO-220
IXTP160N04T2 40 0.005 160 79 4640 0.6 TO-220
IXTP220N04T2 40 0.0035 220 112 6820 0.42 TO-220
IXTP300N04T2 40 0.0025 300 145 10700 0.31 TO-220
IXTT500N04T2 40 0.0016 500 405 25000 0.15 TO-268
IXTX600N04T2 40 0.0015 600 590 40000 0.12 PLUS247
IXTA110N055T7 55 0.007 110 67 3080 0.65 TO-263
IXTA110N055T7 55 0.007 110 67 3080 0.65 TO-263
IXTA110N055T2 55 0.0066 110 57 3060 0.82 TO-263
IXTA140N055T2 55 0.0054 140 82 4760 0.6 TO-263
IXTA200N055T2 55 0.0042 200 109 6970 0.42 TO-263
IXTA200N055T2-7 55 0.0042 200 109 6970 0.42 TO-263
IXTA260N055T2 55 0.0033 260 140 10800 0.31 TO-263
IXTA260N055T2-7 55 0.0033 260 140 10800 0.31 TO-263
IXTA90N055T2 55 0.0084 90 42 2770 1 TO-263
IXTH260N055T2 55 0.0033 260 140 10800 0.31 TO-247
IXTH360N055T2 55 0.0024 360 330 20000 0.16 TO-247
IXTH440N055T2 55 0.0018 440 405 25000 0.15 TO-247
IXTI90N055T2 55 0.0084 90 42 2770 1 TO-263
IXTK550N055T2 55 0.0016 550 595 40000 0.12 TO-264
IXTN550N055T2 55 0.0013 550 595 40000 0.16 SOT-227
IXTP110N055T2 55 0.0066 110 57 3060 0.82 TO-220
IXTP140N055T2 55 0.0054 140 82 4760 0.6 TO-220
IXTP200N055T2 55 0.0042 200 109 6970 0.42 TO-220
IXTP260N055T2 55 0.0033 260 140 10800 0.31 TO-220
IXTP90N055T2 55 0.0084 90 42 2770 1 TO-220
IXTT360N055T2 55 0.0024 360 330 20000 0.16 TO-268
IXTT440N055T2 55 0.0018 440 405 25000 0.15 TO-268
IXTX550N055T2 55 0.0016 550 595 40000 0.12 PLUS247
IXTY90N055T2 55 0.0084 90 42 2770 1 TO-252
IXTZ550N055T2 55 0.001 550 595 40000 0.25 DE475
IXTA110N055T2 55 0.0066 110 57 3060 0.82 TO-263
IXTA140N055T2 55 0.0054 140 82 4760 0.6 TO-263
IXTA200N055T2 55 0.0042 200 109 6970 0.42 TO-263
IXTA200N055T2-7 55 0.0042 200 109 6970 0.42 TO-263
IXTA260N055T2 55 0.0033 260 140 10800 0.31 TO-263
IXTA260N055T2-7 55 0.0033 260 140 10800 0.31 TO-263
IXTA90N055T2 55 0.0084 90 42 2770 1 TO-263
IXTH260N055T2 55 0.0033 260 140 10800 0.31 TO-247
IXTH360N055T2 55 0.0024 360 330 20000 0.16 TO-247
IXTH440N055T2 55 0.0018 440 405 25000 0.15 TO-247
IXTI90N055T2 55 0.0084 90 42 2770 1 TO-263
IXTK550N055T2 55 0.0016 550 595 40000 0.12 TO-264
IXTN550N055T2 55 0.0013 550 595 40000 0.16 SOT-227
IXTP110N055T2 55 0.0066 110 57 3060 0.82 TO-220
IXTP140N055T2 55 0.0054 140 82 4760 0.6 TO-220
IXTP200N055T2 55 0.0042 200 109 6970 0.42 TO-220
IXTP260N055T2 55 0.0033 260 140 10800 0.31 TO-220
IXTP90N055T2 55 0.0084 90 42 2770 1 TO-220
IXTT360N055T2 55 0.0024 360 330 20000 0.16 TO-268
IXTT440N055T2 55 0.0018 440 405 25000 0.15 TO-268
IXTX550N055T2 55 0.0016 550 595 40000 0.12 PLUS247
IXTY90N055T2 55 0.0084 90 42 2770 1 TO-252
IXTZ550N055T2 55 0.001 550 595 40000 0.25 DE475
IXFA220N06T3 60 0.004 220 136 8500 0.34 TO-263
IXFA270N06T3 60 0.0031 270 200 12600 0.31 TO-263
IXFH220N06T3 60 0.004 220 136 8500 0.34 TO-247
IXFH270N06T3 60 0.0031 270 200 12600 0.31 TO-247
IXFP220N06T3 60 0.004 220 136 8500 0.34 TO-220
IXFP270N06T3 60 0.0031 270 200 12600 0.31 TO-220
IXFA220N06T3 60 0.004 220 136 8500 0.34 TO-263
IXFA270N06T3 60 0.0031 270 200 12600 0.31 TO-263
IXFH220N06T3 60 0.004 220 136 8500 0.34 TO-247
IXFH270N06T3 60 0.0031 270 200 12600 0.31 TO-247
IXFP220N06T3 60 0.004 220 136 8500 0.34 TO-220
IXFP270N06T3 60 0.0031 270 200 12600 0.31 TO-220
IXTA130N065T2 65 0.0066 130 79 4800 0.6 TO-263
IXTA130N065T2 65 0.0066 130 79 4800 0.6 TO-263
IXFA230N075T2 75 0.0042 230 178 10500 0.31 TO-263
IXFA230N075T2-7 75 0.0042 230 178 10500 0.31 TO-263
IXFH230N075T2 75 0.0042 230 178 10500 0.31 TO-247
IXFH340N075T2 75 0.0032 340 300 19000 0.16 TO-247
IXFH400N075T2 75 0.0023 400 420 24000 0.15 TO-247
IXFK520N075T2 75 0.0022 520 545 41000 0.12 TO-264
IXFN520N075T2 75 0.0019 480 545 41000 0.16 SOT-227
IXFP230N075T2 75 0.0042 230 178 10500 0.31 TO-220
IXFT340N075T2 75 0.0032 340 300 19000 0.16 TO-268
IXFT400N075T2 75 0.0023 400 420 24000 0.15 TO-268
IXFX520N075T2 75 0.0022 520 545 41000 0.12 PLUS247
IXFZ520N075T2 75 0.0016 420 545 41000 0.25 DE475
IXTA120N075T2 75 0.0077 120 78 4740 0.6 TO-263
IXTA170N075T2 75 0.0054 170 109 6860 0.42 TO-263
IXTA230N075T2 75 0.0042 230 178 10500 0.31 TO-263
IXTA230N075T2-7 75 0.0042 230 178 10500 0.31 TO-263
IXTA70N075T2 75 0.012 70 46 2580 1 TO-263
IXTP120N075T2 75 0.0077 120 78 4740 0.6 TO-220
IXTP170N075T2 75 0.0054 170 109 6860 0.42 TO-220
IXTP230N075T2 75 0.0042 230 178 10500 0.31 TO-220
IXTP70N075T2 75 0.012 70 46 2580 1 TO-220
IXFA230N075T2 75 0.0042 230 178 10500 0.31 TO-263
IXFA230N075T2-7 75 0.0042 230 178 10500 0.31 TO-263
IXFH230N075T2 75 0.0042 230 178 10500 0.31 TO-247
IXFH340N075T2 75 0.0032 340 300 19000 0.16 TO-247
IXFH400N075T2 75 0.0023 400 420 24000 0.15 TO-247
IXFK520N075T2 75 0.0022 520 545 41000 0.12 TO-264
IXFN520N075T2 75 0.0019 480 545 41000 0.16 SOT-227
IXFP230N075T2 75 0.0042 230 178 10500 0.31 TO-220
IXFT340N075T2 75 0.0032 340 300 19000 0.16 TO-268
IXFT400N075T2 75 0.0023 400 420 24000 0.15 TO-268
IXFX520N075T2 75 0.0022 520 545 41000 0.12 PLUS247
IXFZ520N075T2 75 0.0016 420 545 41000 0.25 DE475
IXTA120N075T2 75 0.0077 120 78 4740 0.6 TO-263
IXTA170N075T2 75 0.0054 170 109 6860 0.42 TO-263
IXTA230N075T2 75 0.0042 230 178 10500 0.31 TO-263
IXTA230N075T2-7 75 0.0042 230 178 10500 0.31 TO-263
IXTA70N075T2 75 0.012 70 46 2580 1 TO-263
IXTP120N075T2 75 0.0077 120 78 4740 0.6 TO-220
IXTP170N075T2 75 0.0054 170 109 6860 0.42 TO-220
IXTP230N075T2 75 0.0042 230 178 10500 0.31 TO-220
IXTP70N075T2 75 0.012 70 46 2580 1 TO-220
IXTA88N085T7 85 0.011 88 69 3140 0.65 TO-263
IXTA88N085T7 85 0.011 88 69 3140 0.65 TO-263
IXFA130N10T 100 0.0091 130 104 5080 0.42 TO-263
IXFH230N10T 100 0.0047 230 250 15300 0.23 TO-247
IXFK360N10T 100 0.0029 360 525 33000 0.12 TO-264
IXFK420N10T 100 0.0026 420 670 47000 0.09 TO-264
IXFN360N10T 100 0.0026 360 525 33000 0.18 SOT-227
IXFN420N10T 100 0.0023 420 670 47000 0.14 SOT-227
IXFP130N10T 100 0.0091 130 104 5080 0.42 TO-220
IXFX360N10T 100 0.0029 360 525 33000 0.12 PLUS24
IXFX420N10T 100 0.0026 420 670 47000 0.09 PLUS24
IXTA130N10T 100 0.0091 130 104 5080 0.42 TO-263
IXTA130N10T7 100 0.0091 130 104 5080 0.42 TO-263
IXTA160N10T 100 0.007 160 132 6600 0.35 TO-263
IXTA160N10T7 100 0.007 160 132 6600 0.35 TO-263
IXTA180N10T 100 0.0064 180 151 6900 0.31 TO-263
IXTA180N10T7 100 0.0064 180 151 6900 0.31 TO-263
IXTA60N10T 100 0.018 60 49 2650 0.85 TO-263
IXTF200N10T 100 0.007 90 152 9400 0.96 ISOPLUS i4-PAC
IXTH130N10T 100 0.0091 130 104 5080 0.42 TO-247
IXTH160N10T 100 0.007 160 132 6600 0.35 TO-247
IXTH180N10T 100 0.0064 180 151 6900 0.31 TO-247
IXTH200N10T 100 0.0055 200 152 9400 0.27 TO-247
IXTL2x180N10T 100 0.009 100 151 6900 1 ISOPLUS i5-PAC
IXTN200N10T 100 0.0055 200 152 9400 0.3 SOT-227
IXTP130N10T 100 0.0091 130 104 5080 0.42 TO-220
IXTP160N10T 100 0.007 160 132 6600 0.35 TO-220
IXTP180N10T 100 0.0064 180 151 6900 0.31 TO-220
IXTP44N10T 100 0.03 44 27.4 1567 1.15 TO-220
IXTP60N10T 100 0.018 60 49 2650 0.85 TO-220
IXTP60N10TM 100 0.019 33 49 2650 2.5 TO-220 OVERMOLDED
IXTP80N10T 100 0.014 80 60 3040 0.65 TO-220
IXTQ130N10T 100 0.0091 130 104 5080 0.42 TO-3P
IXTQ160N10T 100 0.007 160 132 6600 0.35 TO-3P
IXTQ180N10T 100 0.0064 180 151 6900 0.31 TO-3P
IXTQ200N10T 100 0.0055 200 152 9400 0.27 TO-3P
IXTQ60N10T 100 0.018 60 49 2650 0.85 TO-3P
IXFA130N10T 100 0.0091 130 104 5080 0.42 TO-263
IXFH230N10T 100 0.0047 230 250 15300 0.23 TO-247
IXFK360N10T 100 0.0029 360 525 33000 0.12 TO-264
IXFK420N10T 100 0.0026 420 670 47000 0.09 TO-264
IXFN360N10T 100 0.0026 360 525 33000 0.18 SOT-227
IXFN420N10T 100 0.0023 420 670 47000 0.14 SOT-227
IXFP130N10T 100 0.0091 130 104 5080 0.42 TO-220
IXFX360N10T 100 0.0029 360 525 33000 0.12 PLUS24
IXFX420N10T 100 0.0026 420 670 47000 0.09 PLUS24
IXTA130N10T 100 0.0091 130 104 5080 0.42 TO-263
IXTA130N10T7 100 0.0091 130 104 5080 0.42 TO-263
IXTA160N10T 100 0.007 160 132 6600 0.35 TO-263
IXTA160N10T7 100 0.007 160 132 6600 0.35 TO-263
IXTA180N10T 100 0.0064 180 151 6900 0.31 TO-263
IXTA180N10T7 100 0.0064 180 151 6900 0.31 TO-263
IXTA60N10T 100 0.018 60 49 2650 0.85 TO-263
IXTF200N10T 100 0.007 90 152 9400 0.96 ISOPLUS i4-PAC
IXTH130N10T 100 0.0091 130 104 5080 0.42 TO-247
IXTH160N10T 100 0.007 160 132 6600 0.35 TO-247
IXTH180N10T 100 0.0064 180 151 6900 0.31 TO-247
IXTH200N10T 100 0.0055 200 152 9400 0.27 TO-247
IXTL2x180N10T 100 0.009 100 151 6900 1 ISOPLUS i5-PAC
IXTN200N10T 100 0.0055 200 152 9400 0.3 SOT-227
IXTP130N10T 100 0.0091 130 104 5080 0.42 TO-220
IXTP160N10T 100 0.007 160 132 6600 0.35 TO-220
IXTP180N10T 100 0.0064 180 151 6900 0.31 TO-220
IXTP44N10T 100 0.03 44 27.4 1567 1.15 TO-220
IXTP60N10T 100 0.018 60 49 2650 0.85 TO-220
IXTP60N10TM 100 0.019 33 49 2650 2.5 TO-220 OVERMOLDED
IXTP80N10T 100 0.014 80 60 3040 0.65 TO-220
IXTQ130N10T 100 0.0091 130 104 5080 0.42 TO-3P
IXTQ160N10T 100 0.007 160 132 6600 0.35 TO-3P
IXTQ180N10T 100 0.0064 180 151 6900 0.31 TO-3P
IXTQ200N10T 100 0.0055 200 152 9400 0.27 TO-3P
IXTQ60N10T 100 0.018 60 49 2650 0.85 TO-3P
IXFA130N10T2 100 0.0101 130 130 6600 0.42 TO-263
IXFA180N10T2 100 0.006 180 185 10500 0.31 TO-263
IXFH320N10T2 100 0.0035 320 430 26000 0.15 TO-247
IXFP130N10T2 100 0.0101 130 130 6600 0.42 TO-220
IXFP180N10T2 100 0.006 180 185 10500 0.31 TO-220
IXFT320N10T2 100 0.0035 320 430 26000 0.15 TO-268
IXFA130N10T2 100 0.0101 130 130 6600 0.42 TO-263
IXFA180N10T2 100 0.006 180 185 10500 0.31 TO-263
IXFH320N10T2 100 0.0035 320 430 26000 0.15 TO-247
IXFP130N10T2 100 0.0101 130 130 6600 0.42 TO-220
IXFP180N10T2 100 0.006 180 185 10500 0.31 TO-220
IXFT320N10T2 100 0.0035 320 430 26000 0.15 TO-268
IXTA110N12T2 120 0.014 110 120 6570 0.29 TO-263
IXTA140N12T2 120 0.01 140 174 9700 0.26 TO-263
IXTA80N12T2 120 0.017 80 80 4740 0.46 TO-263
IXTP110N12T2 120 0.014 110 120 6570 0.29 TO-220
IXTP140N12T2 120 0.01 140 174 9700 0.26 TO-220
IXTP80N12T2 120 0.017 80 80 4740 0.46 TO-220
IXTA110N12T2 120 0.014 110 120 6570 0.29 TO-263
IXTA140N12T2 120 0.01 140 174 9700 0.26 TO-263
IXTA80N12T2 120 0.017 80 80 4740 0.46 TO-263
IXTP110N12T2 120 0.014 110 120 6570 0.29 TO-220
IXTP140N12T2 120 0.01 140 174 9700 0.26 TO-220
IXTP80N12T2 120 0.017 80 80 4740 0.46 TO-220
IXFA102N15T 150 0.018 102 87 5220 0.33 TO-263
IXFH102N15T 150 0.018 102 87 5220 0.33 TO-247
IXFH160N15T 150 0.0096 160 160 8800 0.18 TO-247
IXFP102N15T 150 0.018 102 87 5220 0.33 TO-220
IXTA102N15T 150 0.018 102 87 5220 0.33 TO-263
IXTA42N15T 150 0.045 42 21 1880 0.75 TO-263
IXTA56N15T 150 0.036 56 34 2250 0.5 TO-263
IXTH102N15T 150 0.018 102 87 5220 0.33 TO-247
IXTH130N15T 150 0.012 130 113 9800 0.2 TO-247
IXTH160N15T 150 0.0096 160 160 8800 0.18 TO-247
IXTP102N15T 150 0.018 102 87 5220 0.33 TO-220
IXTP42N15T 150 0.045 42 21 1880 0.75 TO-220
IXTP56N15T 150 0.036 56 34 2250 0.5 TO-220
IXTQ102N15T 150 0.018 102 87 5220 0.33 TO-3P
IXTQ130N15T 150 0.012 130 113 9800 0.2 TO-3P
IXFA102N15T 150 0.018 102 87 5220 0.33 TO-263
IXFH102N15T 150 0.018 102 87 5220 0.33 TO-247
IXFH160N15T 150 0.0096 160 160 8800 0.18 TO-247
IXFP102N15T 150 0.018 102 87 5220 0.33 TO-220
IXTA102N15T 150 0.018 102 87 5220 0.33 TO-263
IXTA42N15T 150 0.045 42 21 1880 0.75 TO-263
IXTA56N15T 150 0.036 56 34 2250 0.5 TO-263
IXTH102N15T 150 0.018 102 87 5220 0.33 TO-247
IXTH130N15T 150 0.012 130 113 9800 0.2 TO-247
IXTH160N15T 150 0.0096 160 160 8800 0.18 TO-247
IXTP102N15T 150 0.018 102 87 5220 0.33 TO-220
IXTP42N15T 150 0.045 42 21 1880 0.75 TO-220
IXTP56N15T 150 0.036 56 34 2250 0.5 TO-220
IXTQ102N15T 150 0.018 102 87 5220 0.33 TO-3P
IXTQ130N15T 150 0.012 130 113 9800 0.2 TO-3P
IXFA110N15T2 150 0.013 110 150 8600 0.31 TO-263
IXFA76N15T2 150 0.022 76 97 5800 0.43 TO-263
IXFH110N15T2 150 0.013 110 150 8600 0.31 TO-247
IXFH160N15T2 150 0.009 160 253 15000 0.17 TO-247
IXFH76N15T2 150 0.022 76 97 5800 0.43 TO-247
IXFK240N15T2 150 0.0052 240 460 32000 0.12 TO-264
IXFK360N15T2 150 0.004 360 715 47500 0.09 TO-264
IXFN240N15T2 150 0.0052 240 460 32000 0.18 SOT-227
IXFN360N15T2 150 0.004 310 715 47500 0.14 SOT-227
IXFP110N15T2 150 0.013 110 150 8600 0.31 TO-220
IXFP76N15T2 150 0.022 76 97 5800 0.43 TO-220
IXFX240N15T2 150 0.0052 240 460 32000 0.12 PLUS247
IXFX360N15T2 150 0.004 360 715 47500 0.09 PLUS247
IXFA110N15T2 150 0.013 110 150 8600 0.31 TO-263
IXFA76N15T2 150 0.022 76 97 5800 0.43 TO-263
IXFH110N15T2 150 0.013 110 150 8600 0.31 TO-247
IXFH160N15T2 150 0.009 160 253 15000 0.17 TO-247
IXFH76N15T2 150 0.022 76 97 5800 0.43 TO-247
IXFK240N15T2 150 0.0052 240 460 32000 0.12 TO-264
IXFK360N15T2 150 0.004 360 715 47500 0.09 TO-264
IXFN240N15T2 150 0.0052 240 460 32000 0.18 SOT-227
IXFN360N15T2 150 0.004 310 715 47500 0.14 SOT-227
IXFP110N15T2 150 0.013 110 150 8600 0.31 TO-220
IXFP76N15T2 150 0.022 76 97 5800 0.43 TO-220
IXFX240N15T2 150 0.0052 240 460 32000 0.12 PLUS247
IXFX360N15T2 150 0.004 360 715 47500 0.09 PLUS247
IXFK220N17T2 170 0.0063 220 500 31000 0.12 TO-264
IXFK320N17T2 170 0.0052 320 640 45000 0.09 TO-264
IXFN320N17T2 170 0.0052 260 640 45000 0.14 SOT-227
IXFX220N17T2 170 0.0063 220 500 31000 0.12 PLUS247
IXFX320N17T2 170 0.0052 320 640 45000 0.09 PLUS247
IXFK220N17T2 170 0.0063 220 500 31000 0.12 TO-264
IXFK320N17T2 170 0.0052 320 640 45000 0.09 TO-264
IXFN320N17T2 170 0.0052 260 640 45000 0.14 SOT-227
IXFX220N17T2 170 0.0063 220 500 31000 0.12 PLUS247
IXFX320N17T2 170 0.0052 320 640 45000 0.09 PLUS247
IXFH150N17T2 175 0.012 150 233 14600 0.17 TO-247
IXFT150N17T2 175 0.012 150 233 14600 0.17 TO-268
IXFH150N17T2 175 0.012 150 233 14600 0.17 TO-247
IXFT150N17T2 175 0.012 150 233 14600 0.17 TO-268
IXFH150N20T 200 0.015 150 177 11700 0.14 TO-247
IXFK170N20T 200 0.011 170 265 19600 0.13 TO-264
IXFK230N20T 200 0.0075 230 358 24000 0.09 TO-264
IXFN230N20T 200 0.0075 220 358 24000 0.138 SOT-227
IXFR230N20T 200 0.008 156 358 24000 0.25 PLUS24
IXFT150N20T 200 0.015 150 177 11700 0.14 TO-268
IXFX170N20T 200 0.011 170 265 19600 0.13 PLUS24
IXFX230N20T 200 0.0075 230 358 24000 0.09 PLUS24
IXTA32N20T 200 0.078 32 38 1760 0.75 TO-263
IXTA48N20T 200 0.05 48 60 3090 0.5 TO-263
IXTA60N20T 200 0.04 60 73 4530 0.3 TO-263
IXTA86N20T 200 0.033 86 90 4500 0.27 TO-263
IXTH130N20T 200 0.016 130 150 8800 0.18 TO-247
IXTP32N20T 200 0.078 32 38 1760 0.75 TO-220
IXTP48N20T 200 0.05 48 60 3090 0.5 TO-220
IXTP60N20T 200 0.04 60 73 4530 0.3 TO-220
IXTP86N20T 200 0.033 86 90 4500 0.27 TO-220
IXTQ130N20T 200 0.016 130 150 8800 0.18 TO-3P
IXTQ48N20T 200 0.05 48 60 3090 0.5 TO-3P
IXTQ60N20T 200 0.04 60 73 4530 0.3 TO-3P
IXFH150N20T 200 0.015 150 177 11700 0.14 TO-247
IXFK170N20T 200 0.011 170 265 19600 0.13 TO-264
IXFK230N20T 200 0.0075 230 358 24000 0.09 TO-264
IXFN230N20T 200 0.0075 220 358 24000 0.138 SOT-227
IXFR230N20T 200 0.008 156 358 24000 0.25 PLUS24
IXFT150N20T 200 0.015 150 177 11700 0.14 TO-268
IXFX170N20T 200 0.011 170 265 19600 0.13 PLUS24
IXFX230N20T 200 0.0075 230 358 24000 0.09 PLUS24
IXTA32N20T 200 0.078 32 38 1760 0.75 TO-263
IXTA48N20T 200 0.05 48 60 3090 0.5 TO-263
IXTA60N20T 200 0.04 60 73 4530 0.3 TO-263
IXTA86N20T 200 0.033 86 90 4500 0.27 TO-263
IXTH130N20T 200 0.016 130 150 8800 0.18 TO-247
IXTP32N20T 200 0.078 32 38 1760 0.75 TO-220
IXTP48N20T 200 0.05 48 60 3090 0.5 TO-220
IXTP60N20T 200 0.04 60 73 4530 0.3 TO-220
IXTP86N20T 200 0.033 86 90 4500 0.27 TO-220
IXTQ130N20T 200 0.016 130 150 8800 0.18 TO-3P
IXTQ48N20T 200 0.05 48 60 3090 0.5 TO-3P
IXTQ60N20T 200 0.04 60 73 4530 0.3 TO-3P
IXFH110N25T 250 0.026 110 157 9400 0.18 TO-247
IXFH120N25T 250 0.023 120 180 11300 0.14 TO-247
IXFK140N25T 250 0.017 140 255 19000 0.13 TO-264
IXFK180N25T 250 0.0129 180 364 23.8 0.09 TO-264
IXFN140N25T 250 0.017 120 255 19000 0.18 SOT-227
IXFN180N25T 250 0.0129 168 364 23800 0.138 SOT-227
IXFT120N25T 250 0.023 120 180 11300 0.14 TO-268
IXFX140N25T 250 0.017 140 255 19000 0.13 PLUS24
IXFX180N25T 250 0.0129 180 364 23800 0.09 PLUS24
IXFZ140N25T 250 0.017 100 255 19000 0.28 DE475
IXTA50N25T 250 0.06 50 78 4000 0.31 TO-263
IXTH110N25T 250 0.026 110 157 9400 0.18 TO-247
IXTH50N25T 250 0.06 50 78 4000 0.31 TO-247
IXTH86N25T 250 0.037 86 105 5330 0.23 TO-247
IXTH96N25T 250 0.029 96 114 6100 0.2 TO-247
IXTP50N25T 250 0.06 50 78 4000 0.31 TO-220
IXTQ50N25T 250 0.05 50 78 4000 0.31 TO-3P
IXFH110N25T 250 0.026 110 157 9400 0.18 TO-247
IXFH120N25T 250 0.023 120 180 11300 0.14 TO-247
IXFK140N25T 250 0.017 140 255 19000 0.13 TO-264
IXFK180N25T 250 0.0129 180 364 23.8 0.09 TO-264
IXFN140N25T 250 0.017 120 255 19000 0.18 SOT-227
IXFN180N25T 250 0.0129 168 364 23800 0.138 SOT-227
IXFT120N25T 250 0.023 120 180 11300 0.14 TO-268
IXFX140N25T 250 0.017 140 255 19000 0.13 PLUS24
IXFX180N25T 250 0.0129 180 364 23800 0.09 PLUS24
IXFZ140N25T 250 0.017 100 255 19000 0.28 DE475
IXTA50N25T 250 0.06 50 78 4000 0.31 TO-263
IXTH110N25T 250 0.026 110 157 9400 0.18 TO-247
IXTH50N25T 250 0.06 50 78 4000 0.31 TO-247
IXTH86N25T 250 0.037 86 105 5330 0.23 TO-247
IXTH96N25T 250 0.029 96 114 6100 0.2 TO-247
IXTP50N25T 250 0.06 50 78 4000 0.31 TO-220
IXTQ50N25T 250 0.05 50 78 4000 0.31 TO-3P
IXFH46N30T 300 0.08 46 86 4770 0.27 TO-247
IXFH86N30T 300 0.046 86 143 9200 0.145 TO-247
IXFH94N30T 300 0.036 94 190 11400 0.14 TO-247
